| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-9 | Ashtanga Yoga | ||||
| 9-10 | |||||
| 10-11 | |||||
| 11-12 | |||||
| 12-13 | |||||
| 13-14 | Ruder AG des Johannes Gymnasiums | Kinder Yoga | |||
| 14-15 | |||||
| 16-17 |
Jugendtraining (Rennrudern) |
Wanderrudern
Kinder- und Jugentraining |
Kinder- und Jugendtraining | ||
| 17-18 |
Kinder- und Jugendtraining eck.fit (Clubraum) |
Ashtanga Yoga | |||
| 18-19 | |||||
| 19-20 |
eck.fit (Clubraum) |
Pilates | Ashtanga Yoga | ||
| 20-21 | Frauenfitness mit Jutta (Rhein-Lahn-Halle) |